|
|
|||||||||||||||
| ‚i‚`‚u‚s‚n‚b‰‹‰uK‰ï1992‘æ‚P‰ñ | ‚i‚`‚u‚s‚n‚b‰‹‰uK‰ï1992‘æ‚Q‰ñ | ‚i‚`‚u‚s‚n‚b‰‹‰uK‰ï1996‘æ‚P‰ñ | ‰‹‰uK‰ï1998 ‘æ‚P‰ñ | ‰‹‰uK‰ï1998 ‘æ‚Q‰ñ | ||||||||||||
| ‰‹‰uK‰ï1998‘æ‚R‰ñ | ‰‹‰uK‰ï 1999‘æ‚P‰ñ | ‰‹‰uK‰ï 1999‘æ‚Q‰ñ | ‰‹‰uK‰ï 2000‘æ‚P‰ñ | ‰‹‰uK‰ï 2000‘æ‚Q‰ñ | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ‰‹‰uK‰ï 2001‘æ‚P‰ñ | ‰‹‰uK‰ï 2001‘æ‚Q‰ñ | ‰‹‰uK‰ï 2002‘æ‚P‰ñ | ‰‹‰uK‰ï 200‚Q‘æ‚Q‰ñ | ‰‹‰uK‰ï 2003‘æ‚P‰ñ | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ‰‹‰uK‰ï 2003‘æ‚Q‰ñ | ‰‹‰uK‰ï 2004‘æ‚P‰ñ | ‰‹‰uK‰ï 2004‘æ‚Q‰ñ | ‰‹‰uK‰ï 2005‘æ‚P‰ñ | ‰‹‰uK‰ï 2005‘æ‚Q‰ñ | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| ‰‹‰uK‰ï 200‚U‘æ‚P‰ñ | ‰‹‰uK‰ï 200‚U‘æ‚Q‰ñ | |||||||||||||||
| Œ¤‹†‰ï | ŠJÔN“x | ŠJÉñ” |
ŠJÔNŒŽ“ú
|
ŠJÃêŠ |
| ‚i‚`‚u‚s‚n‚b‚P | ‚P‚X‚X‚Q | ‚P |
1992.7.17-‚V/18
|
|
| ‚i‚`‚u‚s‚n‚b‚P | ‚Q |
1992.10.3
|
||
| ‚i‚`‚u‚s‚n‚b‚T | ‚P‚X‚X‚U | ‚P |
1996.6.28
|
|
| ‚i‚`‚u‚s‚n‚b‚T | ‚Q |
1996.11.22
|
||
| ‚i‚`‚u‚s‚n‚b‚U | ‚P‚X‚X‚V | ‚P |
“Œ‹žŽœŒbˆã‘å‘—ÌZu‹`Žº
|
|
| ‚i‚`‚u‚s‚n‚b‚U | ‚Q | 1997.6.27 | ||
| ‚i‚h‚r‚s‚P | ‚P‚X‚X‚W | ‚P | 1998.2.6-2/7 | |
| ‚i‚h‚r‚s‚P | ‚Q | 1998.7.10 | ɪu‚ ‚´‚ê‚ v | |
| ‚i‚h‚r‚s‚P | ‚R | 1998.7.31-8/1 | ||
| ‚i‚h‚r‚s‚Q | ‚P‚X‚X‚X | ‚P | 1999.7.30-7/31 | |
| ‚i‚h‚r‚s‚Q | ‚Q | 1999.10.1 | ||
| ‚i‚h‚r‚s‚R | ‚Q‚O‚O‚O | ‚P | 2000.7.28-7/29 | |
| ‚i‚h‚r‚s‚R | ‚Q | 2000.11.3 | ||
| ‚i‚h‚r‚s‚S | ‚Q‚O‚O‚P | ‚P | 2001.7.27-7/28 | |
| ‚i‚h‚r‚s‚S | ‚Q | 2001.10.12 |
Ž ‰êŒ§—§‘åŠwŒð—¬ƒZƒ“ƒ^[
|
|
| ‚i‚h‚r‚s‚T | ‚Q‚O‚O‚Q | ‚P | 2002.7.26-7/27 | |
| ‚i‚h‚r‚s‚T | ‚Q | 2002.10.11 |
ɪŒ§ƒRƒ“ƒxƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒA[ƒcƒZƒ“ƒ^[uƒOƒ‰ƒ“ƒVƒbƒvv
|
|
| ‚i‚h‚r‚s‚U | ‚Q‚O‚O‚R | ‚P | 2003.7.25-7/26 | |
| ‚i‚h‚r‚s‚U | ‚Q | 2003.10.31 |
KKRƒzƒeƒ‹ŽD–y
|
|
| ‚i‚h‚r‚s‚V | ‚Q‚O‚O‚S | ‚P | 2004.7.30-7/31 | |
| ‚i‚h‚r‚s‚V | ‚Q | 2004.10.2 |
‘åã‘Û‰ï‹cêuƒOƒ‰ƒ“ƒLƒ…[ƒu‘åãv
|
|
| ‚i‚h‚r‚s‚W | ‚Q‚O‚O‚T | ‚P | 2005.7.29 | |
| ‚i‚h‚r‚s‚W | ‚Q | 2005.11.19-11/20 | ||
| ‚i‚h‚r‚s‚X | ‚Q‚O‚O‚U | ‚P | 2006.7.28-7/29 | |
| ‚i‚h‚r‚s‚X | ‚Q | 2006.9.30 | ||