■ 地区勉強会活動
<東京地区勉強会活動内容>
JAVTOV研究会
| 開催月 | 勉強会活動内容 | 会場 | |
| 1992 | 5 | 失語症臨床報告 | 上智大学 |
| 6 | 「発音矯正と言語教育よりピンタール論文レジュメ報告・VT法ビデオ研究(身体リズム運動)「母音編」 | ||
| 9 | 論文を基に身体リズム運動の実際についての話し合い | ||
| 10 | 音楽的刺激の手順 | ||
| 11 | グベリナによるVT法のビデオ鑑賞 | ||
| 12 | 「VTMにおけるリハビリ」の空間知覚について | ||
| 1993 | 1 | 「発音矯正と語学教育」より「スヴァグ?を用いた聴覚障害者の発話訓練」を手がじかりに、発声・発音と身体運動について話し合う | |
| 2 | |||
| 3 | ベルギー、スペインにおけるVT法実践の様子 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6〜 | グループごとの勉強会 わらべうた、絵とストーリー、身体運動、リズムと絵 | ||
| 1994 | 3〜6 | VT法についての話し合い | |
| 11 | ロベルジュ先生のビデオ(難聴 ユーゴスラビア人) | ||
| 12 | |||
| 1995 | 3 | 今野 義孝先生「動作法における心と身体の関係」 | 慈恵第三病院 |
| 9 | グループによる検討・報告 ・わらべうた、・身体リズム運動、・絵とストーリー、・効果の出ない症例 | ||
| 10 | グループ間の共同研究も開始 | ||
| 1996 | 2〜 | カ行音・サ行音のわらべうたと絵(ストーリー)の作成 | |
| グループ:わらべうた、絵、最適刺激 | |||
| 7〜 | 「国語文法論」渡辺 実著 | ||
| 6 | |||
JIST研究会
| 開催月 | 勉強会活動内容 | 会場 | |
| 1998 | 8 | JIST研究会発足 | 慈恵第三病院 |
| 11〜 | 「ヴェルボトナル法入門〜ことばへのアプローチ」を抄読・研究 | ||
| 2001 | 〜 | 「失語症のリハビリテーション〜全体構造法の全て〜」道関京子編著を抄読・研究 | |
| 2002 | 4 | 「思考と言語」ヴィコツキー著を抄読・研究 開始 | |
| 2003 | 3 | 「思考と言語」ヴィコツキー著を抄読・研究 終了 | |
| 2003 | 4〜 | 「唱ちゃんカード」作成 | |
| 2003 | 7 | 「現象学的心理学」E.キーン 著を抄読・研究 開始 | |
| 2004 | 3 | 「現象学的心理学」E.キーン 著を抄読・研究 終了 | |
| 2004 | 5〜 | 「日本語はどんな言語か」小池 清治著と渡辺文法を比較しながら抄読・研究 | |
| 2005 | 4〜 | 「神経心理学の基礎−脳の働き−」ルリヤ著を抄読・研究 | |
| ※ 隔月で小児・成人の症例報告、協議検討 | |||
| ※ 文献抄読、 | |||
| ※ 全国研究会準備 | |||
| ※ その他講習会、講演会 | |||
JIST学会事務局、および地区勉強会連絡先を更新致しました。詳細はこちらを参照ください。
* 北海道、東京、関西地区勉強会は、原則として参加資格は会員です。